这次日食的食分为1.0799,全食最长持续时间为398.8秒,即6分钟38.8秒。月球的本影将覆盖亚洲东部各区、太平洋及夏威夷。
这次日食是21世纪全食持续时间最长的日全食,中国城市成都、乐山、重庆、宜昌、荆州、武汉、桐城、合肥、铜陵、芜湖、马鞍山、常州、无锡、苏州、上海、嘉兴、宁波、杭州等地均可见全食。
一年中日、月食最少有两次,而且这两次都是日食;
一年中可能一次月食都不会发生(如1980年);
一年中日、月食最多可以有七次:五次日食和两次月食(例如1935年),或者是四次日食和三次月食(例如1917年和 1982年)。
一般说来,最常见的情况是一年中有四次日、月食:两次日食和两次月食。
上面这些情况只是对全地球来说的。至于对地球的某个地点而言,一年内能看到日、月食的机会就要少得多。
20世纪(1901-1999)发生的日食的次数
种类 次数
日偏食 78
日环食 73
日全食 71
全环食 6
总计 228
对于某一固定地点来说,
偏食平均2年1次,
全食/环食平均20年1次,
全环食平均200年1次。
2009 7 22 日全食
十年日食时间表
年 月日类型 最佳观测点
2008 2 7 环 南极洲、太平洋
2008 8 1 全 加拿大、北冰洋、俄罗斯、中国
2009 1 26 环 大西洋、印度洋、印度尼西亚
2009 7 22 全 中国华北以南一带,极为罕见,几百年一次! 北京地区为日偏食,最大遮住面积73%
2010 1 15 环 非洲东部、印度洋、缅甸、西部中国
2010 7 12 全 太平洋、南美洲南部
2012 5 21 环 中国华北东部地区
2012 11 14 全 澳大利亚、太平洋
2013 5 10 环 澳大利亚、伊里安岛、太平洋
2013 11 3 全环 大西洋、非洲
2014 4 29 环 南极洲中心区
2015 3 20 全 大西洋、斯匹次卑尔根群岛、北冰洋
2016 3 9 全 印度尼西亚、太平洋
2016 9 1 环 大西洋、非洲、印度洋
2017 2 26 环 太平洋、南美洲南部、大西洋、非洲南部
2017 8 22 全 太平洋、美国、大西洋
2019 7 3 全 太平洋、南美洲
2019 12 26 环 阿拉伯半岛、印度、印度尼西亚、中国、太平洋
2020 6 21 环 非洲、阿拉伯半岛、巴基斯坦、中国、太平洋西部
2020 12 15 全 太平洋、南美洲南部、大西洋
2021 6 10 环 北美洲东北部、北冰洋、俄罗斯
2021 12 4 全 大西洋、南极洲、太平洋
2023 4 20 全环 印度洋、伊里安岛、太平洋
2023 10 15 环 太平洋、北美洲南部、南美洲北部、大西洋
2024 4 9 全 太平洋、北美洲南部、大西洋
2024 10 3 环 太平洋、南美洲极南部、大西洋
2026 2 17 环 南极洲、印度洋
2026 8 13 全 北冰洋、格陵兰岛、大西洋、欧洲极西部
2027 2 6 环 太平洋、南美洲极南部、大西洋
2027 8 2 全 大西洋、非洲极北部、亚洲极西南部、印度洋
2028 1 26 环 太平洋、南美洲北部、大西洋、欧洲西部
2028 7 22 全 印度洋、澳大利亚、太平洋
以上作为回忆,或许多年以后再也没机会在国内陪家人再看到了,珍惜眼前人。